Citroen DS3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Vti 95 МКПП | VTi 120 МКПП | VTi 120 АКПП | THP 150 МКПП | ||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Многоточечный электронный впрыск 16 клапанов со системой изменения фаз газораспределения | Бензиновый Турбо Непосредственный впрыск Turbo High Pressure Twin Scroll | |||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | |||||||||||||||||
Рабочий объем (см3) | 1397 | 1598 | ||||||||||||||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с ЕЭС) | 70 (95) | 88 (120) | 110 (150) | |||||||||||||||
при об/мин. | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
Максимальный крутящий момент EEC (Nm) | 136 | 160 | 240 | |||||||||||||||
при об/мин | 4000 | 4250 | 4000 | |||||||||||||||
Экологический класс | EURO V | |||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Механическая | ||||||||||||||
Количество передач | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | ||||||||||||||
Индикатор момента переключения передач | Серийно | Серийно | Серийно | |||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Количество оборотов рулевого колеса | 3,1 | ||||||||||||||||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью | Серийно | |||||||||||||||||
Диамерт разворота по бордюру, м | 10,2 | 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||
ПОДВЕСКА | передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||||
задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | |||||||||||||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Передние | Дисковые | ||||||||||||||||
Задние | Барабанные | Дисковые | ||||||||||||||||
АБС с электронным распределителем тормозных сил | Серийно | |||||||||||||||||
ШИНЫ | Шины MICHELIN | 195 / 55 R16 ENERGY SAVER, 205 / 45 R17 | ||||||||||||||||
Количество мест | 5 | |||||||||||||||||
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ | Загрузочный объем VDA: до полки багажника dm3 | 285 | ||||||||||||||||
Загрузочный объем со сложенными сдвижными сиденьями dm3 | 980 | |||||||||||||||||
МАССА (кг) | Грузоподъемность (включая водителя) | 477 | 479 | 442 | 432 | |||||||||||||
Полная масса (ЕЭС) (РТАС) | 1075 | 1075 | 1145 | 1165 | ||||||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа: | ||||||||||||||||||
без тормозов/ | 570 | |||||||||||||||||
с тормозами | 1150 | |||||||||||||||||
Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом GTW | 1552 | 1554 | 1587 | 1597 | ||||||||||||||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только с водителем) | Максимальная скорость (км/ч) | 184 | 190 | 214 | ||||||||||||||
0-1000 м / один водитель | 32,2 | 30,3 | 32,4 | 28,2 | ||||||||||||||
0-100 км/ч | 10,6 | 8,9 | 10,9 | 7,3 | ||||||||||||||
РАСХОД ТОПЛИВА (в л. на 100 км) | Городской | 7,6 (2) 7,7 (3) | 7,9 (2) 8,0 (3) | 9,6 (2) 9,7 (3) | 9,4 (3) | |||||||||||||
Загородный | 4,8 (2) 4,9 (3) | 4,8 (2) 4,9 (3) | 5,3 (2) 5,4 (3) | 5,1 (3) | ||||||||||||||
Смешанный | 5,8 (2) 5,9 (3) | 5,9 (2) 6,0 (3) | 6,9 (2) 7,0 (3) | 6,7 (3) | ||||||||||||||
CO2 (г/км) | 134 (2) 136 (3) | 136 (2) 138 (3) | 158 (2) 160 (3) | 155 (3) | ||||||||||||||
ТОПЛИВО | АИ-95 неэтилированный и АИ-98 | |||||||||||||||||
Емкость бака | 50 | |||||||||||||||||
(1) Масса может меняться в зависимости от комплектации | ||||||||||||||||||
(2) С шинами 15'' и 16'' | ||||||||||||||||||
(3) С шинами 17" | ||||||||||||||||||
Автосалон
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn DS3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- C4 Aircross
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Citroёn С4 Picasso
- Citroёn Grand C4 Picasso
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo First
- Новый Citroёn Berlingo Грузовой
- Citroёn Jumper Minibus
- Citroёn Jumper
- Пассажирские автомобили
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn C4 Picasso
- Citroёn C4 Aircross
- Citroёn C4 Grand Picasso
- Citroёn DS3
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Коммерческие автомобили
Комплектация - Citroen DS3
Скачать брошюру Citroen DS3
Скачать полный прайс лист
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования
