C1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.0i 68 МКПП | 1.0i 68 РКПП | 1.0i 68 МКПП | 1.0i 68 РКПП | |||||||||||
3 двери | 3 двери | 5 дверей | 5 дверей | ||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Бензиновый,
Многоточечный электронный впрыск | |||||||||||||
Количество цилиндров | 3 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | ||||||||||||||
Рабочий объем, см3 | 998 | 998 | 998 | 998 | |||||||||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) | |||||||||||
при об/мин. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм (ЕЭС) | 93 | 93 | |||||||||||||
при об/мин | 3 600 | 3 600 | |||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая | Роботизированная | Механическая | Роботизированная | ||||||||||
Количество передач | 5 | 5 | |||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Количество оборотов руля от одного крайнего положения до другого | 3,3 / 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью | опция | ||||||||||||||
Диаметр разворота, м | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||
ПОДВЕСКА | передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||
задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | ||||||||||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | передние | Дисковые, вентилируемые | |||||||||||||
задние | Барабанные | ||||||||||||||
АБС с электронным распределителем тормозных сил | |||||||||||||||
ШИНЫ | Шины | 155 / 65 R 14 T Energy | |||||||||||||
ВМЕСТИМОСТЬ | Количество мест | 4 | 4 | ||||||||||||
Объем багажника под багажной полкой | 139 | 139 | |||||||||||||
Объем багажника до верхнего края спинки сиденья | 199 | 199 | |||||||||||||
Объем багажника со сложенным задним сиденьем | 712 | 751 | |||||||||||||
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ | Ширина (без зеркал - с зеркалами) | 1630 - 1855 | |||||||||||||
Длина | 3435 | 3435 | |||||||||||||
Высота | 1465 | 1465 | |||||||||||||
Колесная база | 2340 | ||||||||||||||
МАССА (кг)
(1) | Снаряженная масса | 790 | 825 | 830 | 835 | ||||||||||
Грузоподъемность, не включая технические жидкости, инструмент, запасное колесо и водителя (75 кг) | 370 | 355 | 360 | 355 | |||||||||||
Полная масса (ЕЭС) (РТАС) | 1160 | 1180 | 1190 | 1190 | |||||||||||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только с водителем) | Максимальная скорость, км/ч | 157 | 157 | ||||||||||||
Разгон 0-1000 м, с | 35,5 | 35,6 | 35,5 | 35,6 | |||||||||||
Разгон 0-100 км/ч,c | 13,7 | 14,0 | 13,7 | 14,0 | |||||||||||
РАСХОД ТОПЛИВА (в л. на 100 км) | Городской цикл | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
Загородный цикл | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | |||||||||||
Смешанный цикл | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | |||||||||||
CO2 (г/км) | 106 | 107 | 106 | 107 | |||||||||||
ТОПЛИВО | АИ-95 неэтилированный | ||||||||||||||
Емкость топливного бака | 35 | ||||||||||||||
3 двери | |||||||||||||||
5 дверей | |||||||||||||||
Автосалон
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn DS3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- C4 Aircross
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Citroёn С4 Picasso
- Citroёn Grand C4 Picasso
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo First
- Новый Citroёn Berlingo Грузовой
- Citroёn Jumper Minibus
- Citroёn Jumper
- Пассажирские автомобили
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn C4 Picasso
- Citroёn C4 Aircross
- Citroёn C4 Grand Picasso
- Citroёn DS3
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Коммерческие автомобили
Комплектация - Citroen C1
Скачать брошюру Citroen C1
Скачать полный прайс лист
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования
