C-Crosser - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 2.4 170 4WD Механическая | 2.4 170 4WD Вариатор | 2.0 147 2WD Механическая | 2.0 147 2WD Вариатор | 2.0 147 4WD Вариатор | |||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Бензиновый двигатель объемом 2.4 литра, 170-сильный, 16-клапанный | Бензиновый двигатель объемом 2.0 литра, 147-сильный, 16-клапанный | |||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Рабочий объем (см3) | 2360 | 1998 | ||||||||||||||||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) | 125 (170) | 108 (147) | ||||||||||||||||||
при об/мин. | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент EEC (Nm) | 232 | 199 | ||||||||||||||||||
при об/мин | 4100 | 4200 | ||||||||||||||||||
Электронное зажигание со статическим распределением | ||||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая коробка передач | Вариатор | Механическая коробка передач | Вариатор | Вариатор | ||||||||||||||
Количество передач | 5 | - | 5 | - | - | |||||||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | |||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Количество оборотов рулевого колеса | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | ||||||||||||||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью | ||||||||||||||||||||
Радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||||
ПОДВЕСКА | передняя подвеска | независимая, пружинная типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||||||
задняя подвеска | многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором курсовой устойчивости | |||||||||||||||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Передние | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | |||||||||||||||||
Задние | Невентилируемые дисковые | Невентилируемые дисковые | ||||||||||||||||||
АБС с электронным распределителем тормозных сил | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | |||||||||||||||
ШИНЫ | Тип пер./зад. MICHELIN | 215/70 R16, 225/55 R18 | ||||||||||||||||||
Длина | 4645 | |||||||||||||||||||
Ширина | 1805 | |||||||||||||||||||
Высота | 1670 | |||||||||||||||||||
Расстояние между осями колёс | 2672 | |||||||||||||||||||
Загрузочный объем VDA: до полки багажника dm3 со сложенными сиденьями 2 ряда макс назад/макс вперед | 441/510 | |||||||||||||||||||
Загрузочный объем VDA: со сложенными сдвижными сиденьями dm3 | 1686 | |||||||||||||||||||
Масса (кг) | Снаряженная масса ЕЭС (кг) (1) | 1650 | 1680 | 1540 | 1570 | |||||||||||||||
Минимальная грузоподъемность | 640 | 610 | 530 | 500 | ||||||||||||||||
Полная масса (ЕЭС) (РТАС) | 2290 | 2070 | ||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на крышу/на багажник | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | |||||||||||||||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 195 | 184 | 180 | 180 | ||||||||||||||
0-400 м | ||||||||||||||||||||
0-1000 м | 31,4 | 31,5 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | |||||||||||||||
0-100 км/ч | 10,4 | 10,4 | 10,8 | 12,2 | 12,3 | |||||||||||||||
РАСХОД ТОПЛИВА (в л. на 100 км) | Городской | 12,6 | 12,6 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | ||||||||||||||
Загородный | 7,6 | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 7 | |||||||||||||||
Смешанный | 9,4 | 9,3 | 8,1 | 8 | 8,3 | |||||||||||||||
CO2 (г/км) | 225 | 222 | 192 | 192 | 192 | |||||||||||||||
ТОПЛИВО | АИ-95 неэтилированный и АИ-98 | |||||||||||||||||||
Емкость бака | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||
(1) Масса может меняться в зависимости от комплектации | ||||||||||||||||||||
Примечание: данные, приведенные в таблице, даны для информации. Некоторые данные в будущем могут быть изменены. Необходимо подтверждение органов по сертификации. | ||||||||||||||||||||
Автосалон
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn DS3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- C4 Aircross
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Citroёn С4 Picasso
- Citroёn Grand C4 Picasso
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo First
- Новый Citroёn Berlingo Грузовой
- Citroёn Jumper Minibus
- Citroёn Jumper
- Пассажирские автомобили
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn C4 Picasso
- Citroёn C4 Aircross
- Citroёn C4 Grand Picasso
- Citroёn DS3
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Коммерческие автомобили
Комплектация - Citroen C-Crosser
Скачать брошюру Citroen C-Crosser
Скачать полный прайс лист
Примечания
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования
